<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>플랫폼전문가그룹 &#187; kimws</title>
	<atom:link href="http://platformadvisory.kr/archives/category/representatives/techonology/kimws/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://platformadvisory.kr</link>
	<description>플랫폼전문가그룹(PAG)을 위한 블로그</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 05:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>PAG 2012: 클라우드 플랫폼과 B2B 비즈니스</title>
		<link>http://platformadvisory.kr/archives/2501</link>
		<comments>http://platformadvisory.kr/archives/2501#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 11:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>황병선</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Platform & Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[futurewalker]]></category>
		<category><![CDATA[kimws]]></category>
		<category><![CDATA[플랫폼컨퍼런스]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>
		<category><![CDATA[모니터링]]></category>
		<category><![CDATA[보안]]></category>
		<category><![CDATA[양희정]]></category>
		<category><![CDATA[진실]]></category>
		<category><![CDATA[클라우드 플랫폼]]></category>
		<category><![CDATA[클라우드의 진실]]></category>
		<category><![CDATA[황재선]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platformadvisory.kr/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[한국MS 김재우 부장, CA Korea 양희정 이사, LG전자 황재선 과장, 줌인터넷 김우승 소장이 참여했던 세션의 발표 자료를 공유드립니다. 여러분들은 어떤 내용이 가장 기억에 남으셨나요? 클라우드 기술과 B2B 비즈니스 from Michael Hwang 클라우드의 진실 from Michael Hwang]]></description>
		<wfw:commentRss>http://platformadvisory.kr/archives/2501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>빅 데이터 플랫폼, 새로운 미래</title>
		<link>http://platformadvisory.kr/archives/1397</link>
		<comments>http://platformadvisory.kr/archives/1397#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 14:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Platform & Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[kimws]]></category>
		<category><![CDATA[플랫폼컨퍼런스]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[빅데이터]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platformadvisory.kr/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[2012년 6월23일(토) PlatformCamp 2012에 발표할 내용입니다. 빅 데이터에 대한 관심이 많은 만큼 빅 데이터에 대한 부정적인 시각들도 많이 있는 것 같습니다. 예전 SOA나 클라우드컴퓨팅 처럼 버블이 아닌가 우려하는 목소리도 큽니다. 클라우드 컴퓨팅이 버블이라는 말들도 많았지만 어느새 우리가 접하고 있는 많은 웹서비스나 기업의 인프라가 클라우드 컴퓨팅 기반으로 운영되고 재편되고 있습니다. 빅 데이터 역시 버블이라는 우려가 있지만 결코 버블이 아니라 우리들 가까이에서 보이지 않에 많은 시장과 기업에 많은 가치를 줄거라고 생각됩니다. 이러한 측면에서 발표자료를 작성해보았습니다. &#8220;빅 데이터는 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://platformadvisory.kr/archives/1397/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAG 대표위원 김우승입니다.</title>
		<link>http://platformadvisory.kr/archives/1206</link>
		<comments>http://platformadvisory.kr/archives/1206#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 12:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimws</dc:creator>
				<category><![CDATA[kimws]]></category>
		<category><![CDATA[Profile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platformadvisory.kr/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[김우승 현 줌인터넷(주) 검색기술본부 연구소장 Expertise Tag 빅데이터, 클라우드, 서비스 플랫폼, My brief history 2012년 6월 현재 줌인터넷(주) 검색기술본부 연구소장을 맡아서 검색엔진 고도화를 위한 연구개발 업무를 맡고 있다. 2008년부터 SK텔레콤을 거쳐 SK플래닛 기술원에서 대용량 데이터 마이닝 시스템 개발을 위한 소프트웨어 아키텍트 및 프로젝트 매니저로 일을 해왔다. 관심 분야는 빅데이터 프로세싱, NoSQL 분산 컴퓨팅이며, 개인 블로그 kimws.wordpress.com을 운영하고 있다. 1990년부터 삼성전자에서 개발 부문 전사 정보시스템, 홈네트워크 솔루션, 오피스네트워크 솔루션과 같은 서비스 플랫폼  프로젝트에 참여, 개발자로써 소프트웨어 아키텍트로 업무를 해왔으면 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://platformadvisory.kr/archives/1206/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>실시간 빅 데이터(Real-time Big Data) 프로세싱 맛보기</title>
		<link>http://platformadvisory.kr/archives/718</link>
		<comments>http://platformadvisory.kr/archives/718#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 01:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Platform & Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[kimws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platformadvisory.kr/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[오늘은 빅데이터의 실시간 빅데이터 프로세싱에 대해서 적어볼까 합니다. 빅데이터를 배치 프로세싱을 하기도 벅찬 마당에 실시간 프로세싱이라니 이게 말이나 될 성 싶을까라고 말하시는 분들도 있을테구요. 어떤 분들은 실시간 임베디드 시스템을 생각하면서 이건 실시간이 아니야라고 하실 수도 있을 것 같습니다. 아무튼 용어에서 오는 혼란을 피하기 위해서 일단 실시간(real-time) 컴퓨팅 또는 프로그램이라는 것에 대해서 그 정의를 다시 한번 정리해보도록 하겠습니다. 실시간 컴퓨팅이라는 것은 엄격히 정해진 시간내에 응답을 보장해주는 것을 말합니다.  즉 주어진 시간안에 필요한 프로세싱을 해서 결과를 내주거나 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://platformadvisory.kr/archives/718/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NoSQL &#8211; 어떻게 선택해야 할까?</title>
		<link>http://platformadvisory.kr/archives/608</link>
		<comments>http://platformadvisory.kr/archives/608#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 03:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Platform & Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[kimws]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platformadvisory.kr/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[오늘 글을 포스팅 하기전에 오래전 얘기를 먼저 해야 할 것 같습니다. 99년도쯤이였나 당시 저는 유닉스에서 개발된 정보 시스템을 MS 윈도우로 전환하면서 이를 웹어플리케이션으로 개발하기 위해서 기술을 검토하던때였습니다. 그래서 당시 COM 이라고 하는 (또는 ActiveX의 서버버전 정도로 생각하셔도 됩니다만 엄밀히 말하면 다르죠.) 기술에 대해서 공부를 하고 이리저리 만져보고 있던 시절입니다. 간단히 말하면 유닉스에서 개발된 C++ 라이브러리를 COM 컴포넌트로 래핑을 해서 서버에 등록해서 MS 웹서버인 ASP에서 사용할 수 있게 만들려고 한 것이죠. 결론만 말하면 실패! 이유는 싱글 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://platformadvisory.kr/archives/608/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1월 토론회-빅데이타 한국에도 필요한가?</title>
		<link>http://platformadvisory.kr/archives/554</link>
		<comments>http://platformadvisory.kr/archives/554#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 10:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Platform & Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[kimws]]></category>
		<category><![CDATA[정회원토론]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platformadvisory.kr/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[2012년 1월 19일에 있었던 플랫폼전문가그룹 회원대상 정기토론회에서 발표한 빅데이타 주제의 동영상입니다. 빅데이타의 정의부터 한국에서 과연 빅데이타라고 불릴만한 것들이 있는지에 대한 의견이 발표되었습니다. 이 날 발표와 함께 열띤 토론들이 있었는데 이날 토론 후기를 제레미님이 잘 정리해놓은 것이 있어 함께 링크를 걸어 놓았습니다. [ Please visit blog to view this video ] &#160; 빅데이터-한국에도필요한가 View more PowerPoint from kim.wooseung 후기) 제레미의 TV2.0 이야기에서 토론회] 빅데이터 한국에도 필요한가?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://platformadvisory.kr/archives/554/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
